logo
GobiernoTransparente

Gobierno Regional de los Lagos

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2008.

Última Actualización : 06/01/2009

tr>
Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional Ulloa Aguilera Héctor David   4 10 01-03-2008 31-05-2008
2 Profesional Villarroel Hipp Nestor Eduardo   4 10 11-08-2008 31-12-2008
3 Profesional Pino Caceres Francisco Tomás   5 10 01-01-2008 31-12-2008
4 Profesional Ulloa Aguilera Héctor David   5 10 07-01-2008 29-02-2008
5 Profesional Vera Ruíz Jorge Rubén 1 5 10 01-06-2008 31-12-2008
6 Profesional Díaz Velásquez Ignacio 2 6 10 01-01-2008 31-12-2008
7 Profesional Higuera Uribe Sandra Elena 3 6 10 01-01-2008 31-12-2008
8 Profesional Huidobro Jarami Paulina Alejandra   6 10 01-01-2008 31-12-2008
9 Profesional Mora Astroza Rossana Andrea   6 10 01-01-2008 31-12-2008
10 Profesional Vargas Oyarzún Marcos Patricio   6 10 01-01-2008 31-12-2008
11 Profesional Vera Ruiz Jorge Rubén 1 6 10 01-01-2008 31-05-2008
12 Profesional Calderon Monge Miguel Angel   7 10 01-06-2008 31-12-2008
13 Profesional Loncón Vidal Jorge Luis   7 10 01-01-2008 31-12-2008
14 Profesional Mellado Cruces Carolina Noelia   7 10 01-01-2008 31-12-2008
15 Profesional Munzenmayer Chávez Victor Hugo   7 10 01-01-2008 31-12-2008
16 Profesional Ramirez Nuñez Luis Osvaldo   7 10 01-03-2008 31-12-2008
17 Profesional Zurita Espinoza José Ildefonso 4 7 10 01-01-2008 31-12-2008
18 Profesional Bravo Bouquillard Jorge Eduardo   8 10 01-01-2008 31-12-2008
19 Profesional Cárcamo Andrade René Javier   8 10 01-01-2008 31-12-2008
20 Profesional Plaza Aravena José Antonio   8 10 01-06-2008 31-12-2008
21 Profesional Scherpenisse Guillon Kevin Derek   8 10 01-01-2008 31-12-2008
22 Profesional Calderón Monge Miguel Angel   9 10 15-01-2008 31-05-2008
23 Profesional Oyarzo Pérez Oscar Alejandro   9 10 01-01-2008 31-12-2008
24 Profesional Paredes Oyarzo Nelson Ramón   9 10 01-01-2008 31-12-2008
25 Profesional Sepúlveda González Sergio Andrés   9 10 01-01-2008 31-12-2008
26 Profesional Soto Ojeda Carlos Armando   9 10 01-01-2008 31-12-2008
27 Profesional Aguila Maldonado Andrea del Carmen   10 10 01-01-2008 31-12-2008
28 Profesional Moya Santander María Angélica   10 10 01-01-2008 31-12-2008
29 Profesional Muñoz Moreira Claudia Elena   10 10 01-01-2008 31-12-2008
30 Profesional Plaza Aravena José Antonio   10 10 01-01-2008 31-05-2008
31 Profesional Wistuba Lejeune Osvaldo Javier   10 10 01-01-2008 31-12-2008
32 Profesional Martel Jara Marcia Carolina   11 10 01-01-2008 31-01-2008
33 Profesional Siegel Gimpel Olivia Isabel 5 11 10 09-01-2008 31-12-2008
34 Profesional Berger Santibañez Andrea Ximena   12 10 01-01-2008 31-12-2008
35 Profesional Higueras Seguel Victor Eduardo   12 10 01-01-2008 31-12-2008
36 Profesional Muñoz Ruíz Carlos Roberto   12 10 01-01-2008 31-12-2008
37 Profesional Alarcón Ojeda Marcela Olivia   13 10 01-01-2008 30-06-2008
38 Profesional Bahamonde Loustau Nicanor Humberto   13 10 01-01-2008 31-12-2008
39 Profesional Cortés Cáceres Cynthia C.   13 10 17-04-2008 31-12-2008
40 Profesional Montecino Opazo Francisca Mariluz   13 10 07-06-2008 31-12-2008
41 Profesional Montecino Opazo Francisca Mariluz   13 10 01-01-2008 29-02-2008
42 Profesional Reyes Oyarzún Norma Ximena   13 10 01-01-2008 31-12-2008
43 Técnico Mora Carcamo José Rigoberto   10 10 01-01-2008 31-12-2008
44 Técnico Vargas Aguilar Marcelo Alberto   10 10 01-01-2008 31-12-2008
45 Técnico Zapata Barría Andrea Paz   10 10 01-01-2008 31-12-2008
46 Administrativo Becerra Vivar Ana del Carmen 6 12 10 01-01-2008 31-12-2008
47 Administrativo Cortés Opazo Claudio Eugenio   12 10 01-02-2008 31-12-2008
48 Administrativo Díaz Gotschlich Aricela Albina 7 12 10 01-10-2008 31-12-2008
49 Administrativo García Dietz Jeannette Viviana 8 12 10 01-03-2008 31-12-2008
50 Administrativo Pérez Barría Claudia Andrea   12 10 01-01-2008 31-12-2008
51 Administrativo Subiabre Vidal Eduardo Antonio   12 10 01-01-2008 31-12-2008
52 Administrativo Díaz Gotschlich Aricela Albina 7 13 10 01-01-2008 30-09-2008
53 Administrativo Escobar Olavarría Paulina Andrea   13 10 01-06-2008 31-12-2008
54 Administrativo García Dietz Jeannette Viviana 8 13 10 01-01-2008 29-02-2008
55 Administrativo Sánchez Pérez Tomás Antonio   13 10 01-01-2008 31-12-2008
56 Administrativo Schencke Ojeda Patricia Alejandra   13 10 01-01-2008 31-12-2008
57 Administrativo Barrientos Macias Paola del Carmen 9 15 10 01-01-2008 31-12-2008
58 Administrativo Cumian Hernández Mabel   15 10 09-01-2008 31-12-2008
59 Administrativo Díaz Nahuelpan Sonia Vanessa   15 10 01-01-2008 31-12-2008
60 Administrativo Escobar Olavarría Paulina Andrea   15 10 01-01-2008 31-05-2008
61 Administrativo Peña Torres Jessica Roxana   15 10 01-01-2008 31-01-2008
62 Administrativo Parra Cottenie Mariela   19 10 26-05-2008 31-08-2008
63 Auxiliar Oyarzo Uribe Jaime Ignacio   19 10 01-01-2008 31-12-2008
64 Auxiliar Vidal Oyarzún Claudio Mauricio   20 10 01-01-2008 31-12-2008
65 Auxiliar Mancilla Rojas Egon Arturo   22 10 01-01-2008 31-12-2008
 
OBSERVACIONES:
1. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 12 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda.
2. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 9 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda.
3. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 8 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda.
4. Conserva en propiedad su cargo de planta profesional, grado 9 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda.
5. Conserva en propiedad su cargo de planta administrativo, grado 12 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda. Ascendió al cargo Administrativo Grado 12 E.U.S. el 01-08-2008.
6. Conserva en propiedad su cargo de planta administrativo, grado 13 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda.
7. Conserva en propiedad su cargo de planta administrativo, grado 15 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda. Ascendió al cargo Administrativo Grado 15 E.U.S. el 01-08-2008..
8. Conserva en propiedad su cargo de planta administrativa, grado 15 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda. Ascendió al cargo Administrativo Grado 15 E.U.S. el 18-03-2008.
9. Conserva en propiedad su cargo de planta administrativo, grado 19 E.U.S., de conformidad al Art. No 87 del D.F.L. 29, 2004, del M. Hacienda. Ascendió al cargo Auxiliar Grado 20 E.U.S. el 14-02-2008. Ascendió al cargo Auxiliar Grado 19 E.U.S. el 18-03-2008. Ascendió al cargo Administrativo Grado 19 E.U.S. el 01-08-2008.
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir